Tangga nada | Nada ke Jarak ke | 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1/2 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1/2 |
C(natural) | | c | d | E | f | g | a | b | c |
G(1#) | | g | a | B | c | d | e | fis | g |
D(2#) | | d | c | Fis | g | a | b | cis | d |
A(3#) | | a | b | Cis | d | e | fis | gis | e |
E(4#) | | e | fis | Gis | a | b | cis | dis | a |
B(5#) | | b | cis | Dis | e | fis | gis | ais | b |
Fis(6) | | Fis | gis | Ais | b | cis | dis | eis | fis |
Cis(7#) | | cis | dis | eis | fis | gis | ais | bis | cis |
Tangga nada | Nada ke Jarak ke | 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1/2 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1/2 |
C(naturel) | | c | d | e | f | g | a | b | c |
F(1b) | | f | g | a | bes | c | d | e | f |
Bes(2b) | | bes | c | d | es | f | g | a | bes |
Es(3b) | | es | f | g | as | bes | c | d | es |
As(4b) | | as | bes | c | des | es | f | g | as |
Des(5b) | | des | es | bes | ces | des | es | f | ges |
Ges(6b) | | ges | as | es | fes | ges | as | bes | ces |
Ces(7b) | | ces | des | es | fes | ges | as | bes | ces |
Tangga nada minor
a b c d e f g a
1 ½ 1 1 ½ 1 1
Tangga nada mayor
c d e f g a b c
1 1 ½ 1 1 1 ½
Tidak ada komentar:
Posting Komentar